adsense1
お知らせ一覧
2023.02.24 | 現在地付近の施設を検索する際に、隣接都道府県の施設も検索対象に含めるように変更しました。 |
---|---|
2023.02.13 | 愛知、静岡、岐阜県内のバリアフリー情報の調査入力を完了しました。 |
2023.01.18 | 神奈川内のバリアフリー情報の調査入力を完了しました。 |
2023.01.18 | 条件に合致する近くの施設の件数を10件から20件に増やし、その際にソースコードを改良しました。 |
2022.09.30 | 市区町村ごとのアーカイブページへのリンクを用意しました。また、アーカイブページのページタイトル・デスクリプションにSEO対策を施しました。 |
2022.02.14 | 都道府県別検索ページに、現在地付近のバリアフリー施設を検索するボタンを設置しました。 |
2021.11.09 | 各都道府県のアーカイブページのURLを半角英数に統一しました。(日本語URLの廃止) |
2021.06.14 | トップページの都道府県アーカイブへのリンクを、パソコン表示では日本地図にしました。スマートフォン表示でのデザインもそれに準じた形に変更しました。 |
2021.03.08 | スマートフォン上で「Progressive Web Apps」に対応しました。スマホのブラウザで当サイトを「ホーム画面に追加」していただくと、スマホアプリのように使用することが出来るようになりました。 |
2020.12.15 | パソコン表示に、シシン運営サイトを回遊できるナビゲーションメニューバーを設置しました。また、スマートフォン表示では「サイト内コンテンツ」項目を「運営サイト」の表記に改めました。 |
2019.10.11 | サーバーをより高速なところへ移転しました。また、それに伴いSSLに完全対応しました。新URLは、https://barrier-free.net/ になります。(いま開いているページが新URLです。) |
2019.04.22 | 都道府県のバリアフリー一覧ページで検索を掛けた時に、ブラウザに直接検索結果が表示されるように変更しました。 |
2019.01.11 | 大阪府内のバリアフリー情報の調査入力を完了しました。 |
2019.01.08 | 都道府県ごとのアーカイブページの項目数が増えて、表示速度/スマホ表示の問題が出てきたため、ページナビゲーション機能を復活させました。また、ページナビゲーションをページ上部にも設置しました。 |
2018.12.28 | 2018年12月29日(土)〜2019年1月3日(木)のあいだ、年末年始の休業とさせて頂きます。その間はご不便をおかけしますがご了承くださいませ。年始は2019年1月4日(金)より通常営業を再開いたします。 |
2018.12.27 | MySQLを5.1→5.7にバージョンアップしてページの表示を高速化しました。 |
2018.12.21 | 京都府の一覧ページが正しく表示されていなかった問題を解消しました。 |
2018.11.02 | PHPのバージョンを5.6→7.2にアップデートした結果、各ページのPHPスクリプトの処理速度が71.6%向上しました。 |
2018.09.25 | サイトの多言語対応への取り組みとして、ページトップにGoogle翻訳機能を組み込みました。 |
2018.09.20 | 管理画面で郵便番号、所在地、電話番号、FAX番号を入力した際に、全角数字と全角ハイフンが自動的に半角文字に置き換わるようにプログラミングしました。 |
2018.09.20 | 滋賀県内のバリアフリー情報の調査入力を完了しました。 |
2018.09.11 | 管理画面のGoogle地図入力部分のプログラムを、より使いやすい仕様になるように書き換えました。 |
2018.09.06 | 管理画面のGoogle地図の入力部分を、iframe版のGoogle地図に対応したものに書き換えました。 |
2018.09.06 | 左サイドバーにししん関連のバナー類を設置しました。また、スマホ表示のページトップに通販サイトのバナーを設置しました。 |
2018.08.17 | トップページの検索機能を廃止しました。各都道府県アーカイブページより検索機能が使用できます。 |
2018.07.17 | ページ最上部のイラストに、手押し車を押すおばあちゃんと乳幼児をベビーカーに乗せたお母さんの絵を描き足しました。 |
2018.07.16 | 京都府内のバリアフリー情報の調査入力を完了しました。 |
2018.07.06 | 都道府県アーカイブページのページナビゲーション機能を廃止しました。 |
2018.06.28 | 設備の種別による絞り込み機能に不具合があったのを修正しました。 |
2018.06.22 | バリアフリー情報個票に、対応設備の青アイコンを表示するようにしました。 |
2018.06.15 | 管理画面に施設種別・都道府県市区町村の表示を追加、施設種別による絞り込み機能を追加しました。 |
2018.06.14 | 都道府県アーカイブページとトップページのアルゴリズムを改善して、表示待ち時間を大幅に改善しました。 |
2018.06.11 | 問い合わせフォームの検証などを行ったうえで、現状品を公開することにしました。 |
2018.05.21 | サイトをスマートフォンに対応させました。 |
2018.05.15 | 各都道府県の市区町村名を入力し、あいうえお順にソートしました。 |
2018.05.15 | トップページと都道府県アーカイブページの検索ロジックおよびデザインを完成させました。 |
2018.04.19 | トップページのデザインを完成させました。 |
2018.04.19 | 「バリアフリー情報~全国版~」サイトを構築し始めました。 |
adsense4
adsense6
都道府県で調べる
adsense2
adsense3